Espectacular Apartamento Amoblado en Ibagué
Descripción
Disfruta de una estadía cómoda y acogedora en el Conjunto Residencial Carmesí, ubicado en Ciudad Rivera, una zona tranquila y de fácil acceso en el sur de Ibagué, sobre la Avenida Picaleña, justo detrás del complejo de la Policía. Este apartamento amoblado es ideal para familias, amigos o viajeros de negocios que buscan confort y una excelente ubicación.
🛏️ Habitaciones y Espacios (Capacidad: 5 huéspedes)
✔️ 2 habitaciones completamente amobladas:
- Habitación principal con VENTILADOR
- Segunda habitación con VENTILADOR para mayor comodidad.
✔️Sala con sofá cama y ventilador, perfecto para un huésped adicional.
🏡 Comodidades y Equipamiento:
✔️ Sala y comedor amplios y confortables.
✔️ Cocina totalmente equipada con:
- Nevera
- Horno
- Estufa
- Utensilios de cocina completos
✔️ TV en la sala para tu entretenimiento.
✔️ Lavadora disponible para mayor comodidad.
✔️ Wi-Fi, TV y demás servicios esenciales.
✔️ Parqueadero comunal disponible hasta las 5:00 p.m.
📍 Ubicación privilegiada en el Conjunto Carmesí – Ciudad Rivera – Sur de Ibagué:
✔️ Ubicado sobre la Avenida Picaleña, en una zona segura y de fácil acceso.
✔️ A pocos minutos de supermercados, restaurantes y transporte público.
✔️ Detrás del Complejo de la Policía, garantizando tranquilidad y seguridad.
🔹 Ideal para familias, amigos o viajes de trabajo.
🔹 Capacidad máxima: 5 huéspedes.
🔹 Hospédate con comodidad y siente Ibagué como en casa.
✨ Reserva ahora y disfruta de tu estancia en la ciudad! ✨
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 230,000 | 2 $ 240,000 | 3 $ 240,000 | 4 $ 240,000 |
|||
| 5 $ 230,000 | 6 $ 230,000 | 7 $ 230,000 | 8 $ 230,000 | 9 $ 240,000 | 10 $ 240,000 | 11 $ 240,000 |
| 12 $ 230,000 | 13 $ 230,000 | 14 $ 230,000 | 15 $ 230,000 | 16 $ 240,000 | 17 $ 240,000 | 18 $ 240,000 |
| 19 $ 230,000 | 20 $ 230,000 | 21 $ 230,000 | 22 $ 230,000 | 23 $ 240,000 | 24 $ 240,000 | 25 $ 240,000 |
| 26 $ 230,000 | 27 $ 230,000 | 28 $ 230,000 | 29 $ 230,000 | 30 $ 240,000 | 31 $ 240,000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 240,000 |
||||||
| 2 $ 230,000 | 3 $ 230,000 | 4 $ 230,000 | 5 $ 230,000 | 6 $ 240,000 | 7 $ 240,000 | 8 $ 240,000 |
| 9 $ 230,000 | 10 $ 230,000 | 11 $ 230,000 | 12 $ 230,000 | 13 $ 240,000 | 14 $ 240,000 | 15 $ 240,000 |
| 16 $ 230,000 | 17 $ 230,000 | 18 $ 230,000 | 19 $ 230,000 | 20 $ 240,000 | 21 $ 240,000 | 22 $ 240,000 |
| 23 $ 230,000 | 24 $ 230,000 | 25 $ 230,000 | 26 $ 230,000 | 27 $ 240,000 | 28 $ 240,000 |
|













