Espectacular apartamento amoblado en Barranquilla
Descripción
Disfruta de una estadía cómoda y acogedora en el Conjunto Residencial Barrenquero, ubicado en Alameda del Río, una de las zonas más modernas y seguras del norte de Barranquilla. Este apartamento amoblado es ideal para familias, amigos o viajeros de negocios que buscan confort, ubicación estratégica y fácil acceso a centros comerciales.
🛏️ Habitaciones y Espacios (Capacidad: 5 huéspedes)
✔️ 2 habitaciones completamente amobladas:
- Habitación principal con aire acondicionado.
- Segunda habitación con ventilador para mayor comodidad.
✔️ Estudio con sofá cama y ventilador, perfecto para un huésped adicional.
🏡 Comodidades y Equipamiento:
✔️ Sala y comedor amplios y confortables.
✔️ Cocina totalmente equipada con:
- Nevera
- Horno
- Estufa
- Utensilios de cocina completos
✔️ TV en la sala para tu entretenimiento.
✔️ Lavadora disponible para mayor comodidad.
✔️ Wi-Fi, TV y demás servicios esenciales.
✔️ Parqueadero comunal disponible hasta las 5:00 p.m.
📍 Ubicación privilegiada en el Conjunto Barrenquero – Alameda del Río – Barranquilla:
✔️ A 2 cuadras del nuevo centro comercial Muelle del Río.
✔️ A 5 cuadras del Centro Comercial Jardín del Río.
✔️ Cerca de supermercados, restaurantes y con fácil acceso a transporte.
🔹 Ideal para familias, amigos o viajes de trabajo.
🔹 Capacidad máxima: 5 huéspedes.
🔹 Hospédate con comodidad y siente Barranquilla como en casa.
✨ Reserva ahora y disfruta de tu estancia en la ciudad! ✨
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 240,000 | 2 $ 260,000 | 3 $ 260,000 | 4 $ 260,000 |
|||
| 5 $ 240,000 | 6 $ 240,000 | 7 $ 240,000 | 8 $ 240,000 | 9 $ 260,000 | 10 $ 260,000 | 11 $ 260,000 |
| 12 $ 240,000 | 13 $ 240,000 | 14 $ 240,000 | 15 $ 240,000 | 16 $ 260,000 | 17 $ 260,000 | 18 $ 260,000 |
| 19 $ 240,000 | 20 $ 240,000 | 21 $ 240,000 | 22 $ 240,000 | 23 $ 260,000 | 24 $ 260,000 | 25 $ 260,000 |
| 26 $ 240,000 | 27 $ 240,000 | 28 $ 240,000 | 29 $ 240,000 | 30 $ 260,000 | 31 $ 260,000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 260,000 |
||||||
| 2 $ 240,000 | 3 $ 240,000 | 4 $ 240,000 | 5 $ 240,000 | 6 $ 260,000 | 7 $ 260,000 | 8 $ 260,000 |
| 9 $ 240,000 | 10 $ 240,000 | 11 $ 240,000 | 12 $ 240,000 | 13 $ 260,000 | 14 $ 260,000 | 15 $ 260,000 |
| 16 $ 240,000 | 17 $ 240,000 | 18 $ 240,000 | 19 $ 240,000 | 20 $ 260,000 | 21 $ 260,000 | 22 $ 260,000 |
| 23 $ 240,000 | 24 $ 240,000 | 25 $ 240,000 | 26 $ 240,000 | 27 $ 260,000 | 28 $ 260,000 |
|
















